Модельный ряд автономных канализаций «ТОПАС» — это септики, разработанные для любой ситуации. Высокий уровень грунтовых вод, необходимое количество сантехники, различная глубина установки подводящих канализационных труб, предполагаемая стоимость «ТОПАС» и другие требования учтены при создании модификаций этих очистных сооружений. Септик с приставкой «Пр» обладает функцией принудительной откачки чистой воды, приставка «Long» обозначает увеличенную высота корпуса станции. Цены на «ТОПАС» различаются в зависимости от объёмов и возможностей станции.
Цены на очистные станции модельного ряда «ТОПАС» представлены в нижеприведённой таблице.
В конце таблицы находится также ссылка на скачивание прайса на септики «ТОПАС».
Наименование продукции | Цена, руб | Цена со скидкой 10%, руб |
Число пользо- вателей |
Залповый сброс (л.) | Суточная пере- работка м3/сут. |
Энергия, Квт/сут. |
Вес, кг | Габаритные размеры | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, м | Ширина, м | Высота, м | ||||||||
ТОПАС 3 | 85 900 | 77 310 | ||||||||
ТОПАС 3 Пр | 95 700 | 86 130 | ||||||||
ТОПАС 5 | 98 900 | 89 010 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 5 Long | 122 500 | 110 250 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 250 | 1,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 5 Пр | 108 900 | 98 010 | 5 | 220 | 1,0 | 1,5 | 260 | 1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 6 | 101 300 | 91 170 | 4-6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 260 | 1,2 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 6 long | 121 300 | 109 170 | 4-6 | 250 | 1,15 | 1,5 | 320 | 1,2 | 1 | 3,1 |
ТОПАС 6 Пр | 111 700 | 100 530 | 4-6 | 250 | 1,15 | 1,6 | 275 | 1,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 8 | 117 500 | 105 750 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 350 | 1,6 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 8 Long | 132 700 | 119 430 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 400 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 8 Пр | 128 500 | 115 650 | 8 | 440 | 1,5 | 1,5 | 360 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 9 | 119 700 | 107 730 | 7-9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 330 | 1,6 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 9 Long | 137 000 | 123 300 | 7-9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 390 | 1,6 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 9 Пр | 129 900 | 116 910 | 7-9 | 510 | 1,7 | 1,5 | 345 | 1,6 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 10 | 152 900 | 137 610 | 8-10 | 760 | 2,0 | 2,0 | 355 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 10 Long | 171 900 | 154 710 | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 10 Пр | 163 300 | 146 970 | 10 | 760 | 2,0 | 1,5 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 12 | 156 500 | 140 850 | 10-12 | 830 | 2,2 | 2 | 435 | 2,1 | 1,2 | 2,55 |
ТОПАС 12 Long | 175 500 | 157 950 | 10-12 | 830 | 2,2 | 2 | 510 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 12 Пр | 168 700 | 151 830 | 10-12 | 830 | 2,2 | 2 | 450 | 2,05 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 15 | 183 900 | 165 510 | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 450 | 2,1 | 1,2 | 2,5 |
ТОПАС 15 Long | 209 900 | 188 910 | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 500 | 2,1 | 1,2 | 3,1 |
ТОПАС 15 Пр | 209 300 | 188 370 | 15 | 850 | 3,0 | 2,0 | 460 | 2,1 | 1,2 | 2,6 |
ТОПАС 20 | 244 900 | 220 410 | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 530 | 2,25 | 1,5 | 2,6 |
ТОПАС 20 Long | 272 900 | 245 610 | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 580 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 20 Пр | 261 700 | 235 530 | 20 | 1000 | 4,0 | 4,5 | 590 | 2,25 | 1,5 | 3,0 |
ТОПАС 30 | 305 900 | 275 310 | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 600 | 2,25 | 2,0 | 2,6 |
ТОПАС 30 Long | 316 700 | 285 030 | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 650 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 30 Пр | 320 900 | 288 810 | 30 | 1200 | 6,0 | 6,0 | 610 | 2,25 | 2,0 | 3,1 |
ТОПАС 40 | 394 900 | 355 410 | 40 | 1300 | 7,0 | 7,0 | 670 | 2,25 | 2,0 | 3,0 |
ТОПАС 40 Long | согл | согл | ||||||||
ТОПАС 50 | 442 900 | 398 610 | 40-50 | 1500 | 9,0 | 7,2 | 1160 | 3,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 50 Long | согл | согл | ||||||||
ТОПАС 75 | 541 000 | 486 900 | 50-75 | 2250 | 12,0 | 10,8 | 1470 | 4,25 | 2,2 | 3,0 |
ТОПАС 75 Long | согл | согл | ||||||||
ТОПАС 100 | 744 900 | 670 410 | 75-100 | 3000 | 16,0 | 14,4 | 2000 | 3,25 | 4,0 | 3,0 |
ТОПАС 100 Long | согл | согл | ||||||||
Наименование продукции | Цена, руб | Цена со скидкой 10%, руб |
---|---|---|
ТОПАС-С 3 | 78 900 | 71 010 |
ТОПАС-С 3 Пр | 88 700 | 79 830 |
ТОПАС-С 5 | 89 700 | 80 730 |
ТОПАС-С 5 Long | 113 900 | 102 510 |
ТОПАС-С 5 Пр | 102 000 | 91 800 |
ТОПАС-С 6 | 95 300 | 85 770 |
ТОПАС-С 6 Long | 114 500 | 103 050 |
ТОПАС-С 6 Пр | 105 900 | 95 310 |
ТОПАС-С 8 | 109 700 | 98 730 |
ТОПАС-С 8 Long | 124 900 | 112 410 |
ТОПАС-С 8 Пр | 121 900 | 109 710 |
ТОПАС-С 9 | 114 500 | 103 050 |
ТОПАС-С 9 Long | 130 300 | 117 270 |
ТОПАС-С 9 Пр | 124 700 | 112 230 |
ТОПАС-С 10 | 141 900 | 127 710 |
ТОПАС-С 10 Long | 160 900 | 144 810 |
ТОПАС-С 10 Пр | 153 900 | 138 510 |
ТОПАС-С 12 | 145 900 | 131 310 |
ТОПАС-С 12 Long | 163 900 | 147 510 |
ТОПАС-С 12 Пр | 158 300 | 142 470 |
![]() |
Скачать прайс в формате .xls на автономные станции «ТОПАС» |
Очистные сооружения марки «ТОПАС» имеют ряд преимуществ перед обычными септиками. Автономная канализация «ТОПАС» отличается простотой в обслуживании, экологичностью и высокой эффективностью (удаление до 98% примесей). Модельный ряд септиков «ТОПАС» включает в себя большое количество типоразмеров с производительностью от 800 до 24000 литров в сутки. На сегодняшний день септики «ТОПАС» признаны наиболее эффективным решением для очистки канализационных стоков в частном секторе и загородных домах.
Септики «Топас» производят процесс биологической очистки сточных вод следующим образом. Канализационные (сточные) воды, попадая в станцию из жилого дома или другого помещения, некоторое время подвергаются процессу брожения и частичному отстаиванию в бескислородной среде. В результате этого происходит осветление стоков. Затем осветлённые сточные воды перекачиваются в следующий отсек, в котором происходит процесс активной мелкопузырчатой аэрации. Последняя стадия очистки происходит благодаря активному илу, насыщенному в кислородной среде. При это стоит отметить, что при биологическом методе очистки сточных вод полностью отсутствуют всевозможные неприятные запахи. Ещё одним преимуществом биологической очистки является возможность повторного использования прошедшей переработку сточной воды. Так, установив на участке резервуар для чистой воды, Вы сможете использовать ее для полива растений или доля других бытовых и хозяйственных нужд.
Для обеспечения наилучшей функциональности специалисты рекомендуют подключать к септику «Топас» все сантехнические узлы: септик показывает высокую производительность лишь при поступлении всех видов бытовых сточных вод: из ванной, из душевой, из унитаза и биде, из стиральной машины, из раковины, из рукомойника.